Тарифы на холодное водоснабжение на 2024 г.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. имз. | 2024 год | ||
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | Водоснабжение | Население | руб./м³ с НДС | 39,88 | 39,88 |
| Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 39,88 | 39,88 |
Тарифы на холодное водоснабжение на 2024 г.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. имз. | 2024 год | ||
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | Водоснабжение | Население | руб./м³ с НДС | 39,88 | 39,88 |
| Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 39,88 | 39,88 |
Например, Водоснабжение